Term and holiday dates for academic year 2023 - 2024
School Closes | School Re-Opens | |
Autumn Term | Tues 5.9.23 | |
Half Term (Autumn) | Fri 27.10.23 | Tues 7.11.23 |
Christmas | Fri 22.12.23 | Tues 9.1.24 |
Half Term (Spring) | Fri 9.2.24 | Mon 19.2.24 |
Easter | Fri 22.3.24 | Tue 9.4.24 |
May Day | Mon 6.5.24 | Tue 7.5.24 |
Half Term (Summer) | Fri 24.5.24 | Mon 3.6.24 |
Summer | Fri 19.7.24 |
Professional development training days:
Monday 4th September 2023
Monday 6th November 2023
Monday 8th January 2024
Monday 8th April 2024
Monday 22nd July 2024
Term and holiday dates for academic year 2024 - 2025
School Closes | School Re-Opens | |
Autumn Term | Tues 3.9.24 | |
Half Term (Autumn) | Thurs 24.10.24 | Mon 4.11.24 |
Christmas | Fri 20.12.24 | Tues 7.1.25 |
Half Term (Spring) | Fri 14.2.25 | Mon 24.2.25 |
Easter | Fri 4.4.25 | Tue 22.4.25 |
May Day | Mon 5.5.25 | Tue 6.5.25 |
Half Term (Summer) | Fri 23.5.25 | Mon 2.6.25 |
Summer | Fri 18.7.25 |
Professional development training days:
Monday 4th September 2023
Monday 6th November 2023
Monday 8th January 2024
Monday 8th April 2024
Monday 22nd July 2024